Japan Bevölkerung - 2022

Die Bevölkerung von Japan beträgt 125 584 839 Einwohner.

Japan Entwicklung der Bevölkerung

Gesamtbevölkerung (2022)

125 584 839 Einwohner

Natürlicher Zuwachs

-0,2%

Verhältnis M/F (2020)

95.41 ♂ /100 ♀
85.0 Jahre

Lebenserwartung (2020)

48.4 Jahre

Medianes Alter

Karte des Landes

Angrenzende Länder

Daten für Japan seit 1950.

Jahr Einwohner (1er Januar) Dichte H/km²
2020 126476.458000 346
2019 126860.299000 347
2018 127202.190000 348
2017 127502.728000 349
2016 127763.267000 350
2015 127985.139000 351
2014 128168.630000 351
2013 128314.189000 351
2012 128423.571000 352
2011 128498.966000 352
2010 128542.349000 352
2009 128555.196000 352
2008 128538.644000 352
2007 128494.050000 352
2006 128422.740000 352
2005 128326.115000 352
2004 128204.183000 351
2003 128058.368000 351
2002 127893.075000 350
2001 127713.824000 350
2000 127524.168000 349
1999 127326.063000 349
1998 127117.436000 348
1997 126892.745000 348
1996 126644.099000 347
1995 126365.486000 346
1994 126053.127000 345
1993 125707.407000 344
1992 125331.300000 343
1991 124929.764000 342
1990 124505.243000 341
1989 124058.517000 340
1988 123584.522000 339
1987 123072.720000 337
1986 122509.119000 336
1985 121883.483000 334
1984 121189.269000 332
1983 120427.643000 330
1982 119605.254000 328
1981 118732.838000 325
1980 117816.942000 323
1979 116867.356000 320
1978 115879.222000 317
1977 114827.826000 314
1976 113679.190000 311
1975 112413.362000 308
1974 111022.692000 304
1973 109528.514000 300
1972 107976.030000 296
1971 106427.102000 291
1970 104929.260000 287
1969 103496.032000 283
1968 102124.002000 280
1967 100822.283000 276
1966 99596.075000 273
1965 98447.007000 270
1964 97379.402000 267
1963 96389.422000 264
1962 95458.517000 261
1961 94560.714000 259
1960 93673.612000 256
1959 92782.242000 254
1958 91877.637000 252
1957 90953.812000 249
1956 90004.180000 246
1955 89018.255000 244
1954 87980.574000 241
1953 86869.979000 238
1952 85659.438000 234
1951 84316.265000 231
1950 82802.084000 227

Japan Alterspyramide - Mann - Frau