Niederlande Bevölkerung - 2022

Die Bevölkerung von Niederlande beträgt 17 211 449 Einwohner.

Niederlande Entwicklung der Bevölkerung

Gesamtbevölkerung (2022)

17 211 449 Einwohner

Natürlicher Zuwachs

0,2%

Verhältnis M/F (2020)

99.30 ♂ /100 ♀
82.8 Jahre

Lebenserwartung (2020)

43.3 Jahre

Medianes Alter

Karte des Landes

Angrenzende Länder

Belgien Deutschland

Daten für Niederlande seit 1950.

Jahr Einwohner (1er Januar) Dichte H/km²
2020 17134.873000 508
2019 17097.123000 507
2018 17059.560000 505
2017 17021.343000 504
2016 16981.285000 503
2015 16938.492000 502
2014 16892.517000 500
2013 16843.512000 499
2012 16791.850000 497
2011 16738.191000 496
2010 16682.927000 494
2009 16626.379000 493
2008 16568.105000 491
2007 16506.652000 489
2006 16440.091000 487
2005 16367.153000 485
2004 16287.183000 483
2003 16200.948000 480
2002 16110.355000 477
2001 16018.112000 475
2000 15926.188000 472
1999 15835.525000 469
1998 15745.650000 466
1997 15655.482000 464
1996 15563.252000 461
1995 15467.852000 458
1994 15369.121000 455
1993 15268.005000 452
1992 15165.856000 449
1991 15064.522000 446
1990 14965.442000 443
1989 14868.659000 440
1988 14774.031000 438
1987 14682.662000 435
1986 14595.749000 432
1985 14513.947000 430
1984 14437.510000 428
1983 14365.388000 426
1982 14295.209000 423
1981 14223.757000 421
1980 14148.410000 419
1979 14068.597000 417
1978 13984.050000 414
1977 13892.920000 412
1976 13793.110000 409
1975 13683.287000 405
1974 13562.431000 402
1973 13431.187000 398
1972 13291.876000 394
1971 13147.935000 389
1970 13001.941000 385
1969 12855.006000 381
1968 12706.787000 376
1967 12556.841000 372
1966 12404.189000 367
1965 12248.333000 363
1964 12089.386000 358
1963 11928.359000 353
1962 11766.730000 348
1961 11606.398000 344
1960 11448.815000 339
1959 11294.684000 334
1958 11144.074000 330
1957 10996.626000 326
1956 10851.925000 321
1955 10709.621000 317
1954 10569.687000 313
1953 10432.296000 309
1952 10297.986000 305
1951 10167.541000 301
1950 10042.051000 297

Niederlande Alterspyramide - Mann - Frau