Ägypten Bevölkerung - 2022

Die Bevölkerung von Ägypten beträgt 106 156 692 Einwohner.

Ägypten Entwicklung der Bevölkerung

Gesamtbevölkerung (2022)

106 156 692 Einwohner

Natürlicher Zuwachs

2,0%

Verhältnis M/F (2020)

102.12 ♂ /100 ♀
72.5 Jahre

Lebenserwartung (2020)

24.6 Jahre

Medianes Alter

Daten für Ägypten seit 1950.

Jahr Einwohner (1er Januar) Dichte H/km²
2020 102334.403000 102
2019 100388.076000 100
2018 98423.602000 98
2017 96442.590000 96
2016 94447.071000 94
2015 92442.549000 92
2014 90424.668000 90
2013 88404.652000 88
2012 86422.240000 86
2011 84529.251000 84
2010 82761.244000 83
2009 81134.789000 81
2008 79636.081000 80
2007 78232.124000 78
2006 76873.670000 77
2005 75523.576000 75
2004 74172.073000 74
2003 72826.102000 73
2002 71485.044000 71
2001 70152.662000 70
2000 68831.561000 69
1999 67515.591000 67
1998 66200.259000 66
1997 64892.269000 65
1996 63601.632000 63
1995 62334.025000 62
1994 61095.804000 61
1993 59880.656000 60
1992 58666.812000 58
1991 57424.552000 57
1990 56134.478000 56
1989 54788.680000 55
1988 53399.243000 53
1987 51991.696000 52
1986 50602.360000 50
1985 49258.726000 49
1984 47968.643000 48
1983 46728.284000 46
1982 45539.295000 45
1981 44400.113000 44
1980 43309.063000 43
1979 42267.429000 42
1978 41275.728000 41
1977 40329.589000 40
1976 39422.731000 39
1975 38549.133000 38
1974 37708.144000 37
1973 36896.551000 37
1972 36102.670000 36
1971 35311.905000 35
1970 34513.851000 34
1969 33703.127000 33
1968 32881.852000 33
1967 32056.506000 32
1966 31237.597000 31
1965 30433.024000 30
1964 29644.875000 29
1963 28871.383000 29
1962 28112.258000 28
1961 27366.239000 27
1960 26632.891000 26
1959 25913.227000 26
1958 25209.459000 25
1957 24524.531000 24
1956 23861.509000 23
1955 23223.125000 23
1954 22611.502000 22
1953 22028.132000 22
1952 21473.792000 21
1951 20948.600000 21
1950 20451.988000 20

Ägypten Alterspyramide - Mann - Frau